Los precios establecidos del servicio del taxi desde Aeropuerto de Palma están calculados en base a los kilómetros recorridos en cada trayecto. Algunos destinos en la Isla de Palma de Mallorca conllevan pago de peaje o suplemento de montaña. Estos gastos adicionales ya están incluidos en el precio final mostrado en la lista de destinos.
Todos los servicios de taxi se realizarán con el taxímetro en funcionamiento en cumplimiento de la normativa que regula el transporte por taxi, pero respetando en todo momento el precio final pactado con el cliente.
Los precios del taxi desde el Aeropuerto de Mallorca en la columna izquierda se corresponden a servicios de taxi desde o hacia el Aeropuerto diurnos (de 6 a 20 h.) en días laborables.
Los precios de la derecha corresponden a servicio de taxi desde o hacia el Aeropuerto de Mallorca de noche (de 20 a 6 h.) en días laborables, durante todo el día si es festivo, o fines de semana (desde el sábado a las 13 h. hasta las 6 h. de la mañana del lunes).
Si necesita que le llevemos a algún destino en Palma de Mallorca que no aparece en el listado, no se preocupe, consúltenos y le informaremos de forma personalizada.
Destinos | Día | Noche y fin de semana | Notas |
---|---|---|---|
Alaró | 50€ | 55€ | |
Alcúdia | 85€ | 90€ | |
Algaida | 50€ | 55€ | |
Alquería Blanca | 85€ | 90€ | |
Andratx | 70€ | 75€ | |
Artá | 95€ | 105€ | |
Aucanada | 85€ | 95€ | |
Bahía Azul | 50€ | 55€ | |
Bahía Grande | 50€ | 55€ | |
Banyalbufar | 80€ | 90€ | Suplemento de montaña incluido |
Bendinat | 50€ | 55€ | Una dirección |
Betlem | 100€ | 110€ | |
Biniagual | 65€ | 70€ | |
Biniali | 65€ | 70€ | |
Biniamar | 65€ | 70€ | |
Biniaraix | 65€ | 70€ | |
Binibona | 65€ | 75€ | |
Binissalem | 50€ | 55€ | |
Búger | 75€ | 80€ | |
Bunyola | 50€ | 55€ | |
Caimari | 70€ | 75€ | |
Cala Agulla | 105€ | 115€ | |
Cala Barca | 85€ | 90€ | |
Cala Bona | 95€ | 105€ | |
Cala d`Or | 85€ | 90€ | |
Cala Ferrera | 85€ | 90€ | |
Cala Figuera | 80€ | 90€ | |
Cala Fornells | 60€ | 65€ | Una dirección |
Cala Llamp | 70€ | 75€ | |
Cala Llombards | 80€ | 85€ | |
Cala Mandia | 85€ | 95€ | |
Cala Marçal | 85€ | 95€ | |
Cala Mesquida | 105€ | 115€ | |
Cala Millor | 95€ | 105€ | |
Cala Mondragó | 85€ | 90€ | |
Cala Moreia | 85€ | 95€ | |
Cala Morlanda | 85€ | 95€ | |
Cala Murada | 85€ | 95€ | |
Cala Pi | 70€ | 75€ | |
Cala Ratjada | 105€ | 115€ | |
Cala Santanyí | 80€ | 85€ | |
Cala San Vicente | 85€ | 95€ | |
Calas de Mallorca | 85€ | 95€ | |
Cala Serena | 85€ | 90€ | |
Cala Vinyes | 60€ | 65€ | Una dirección |
Calonge | 85€ | 90€ | |
Calviá | 55€ | 60€ | Una dirección |
Campanet | 75€ | 80€ | |
Camp de Mar | 60€ | 65€ | |
Campos | 65€ | 70€ | |
Ca`n Picafort | 85€ | 95€ | |
Canyamel | 100€ | 110€ | |
Capdellà | 60€ | 65€ | Una dirección |
Capdepera | 105€ | 115€ | |
Ca`s Concos | 85€ | 90€ | |
Colonia de Sant Jordi | 75€ | 80€ | |
Colonia de Sant Pere | 95€ | 105€ | |
Consell | 50€ | 55€ | |
Costa de la Calma | 55€ | 60€ | Una dirección |
Costa de los Pinos | 95€ | 105€ | |
Costa D`en Blanes | 50€ | 55€ | Una dirección |
Costitx | 70€ | 75€ | |
Deià | 70€ | 75€ | |
El Toro - Port Adriano | 55€ | 60€ | Una dirección |
Esporles | 50€ | 55€ | |
Estellencs | 80€ | 85€ | Suplemento de montaña incluido |
Felanitx | 85€ | 90€ | |
Font de Sa Cala | 105€ | 115€ | |
Formentor | 110€ | 120€ | |
Fornalutx | 70€ | 75€ | |
Illetes | 50€ | 55€ | Una dirección |
Inca | 60€ | 65€ | |
Lloret de Vista Alegre | 65€ | 70€ | |
Lloseta | 65€ | 70€ | |
Llubí | 70€ | 75€ | |
Lluc | 100€ | 110€ | Suplemento de montaña incluido |
Lluc-Alcari | 80€ | 90€ | |
Llucmajor | 60€ | 65€ | |
Magaluf | 55€ | 60€ | Una dirección |
Mal Pas | 90€ | 100€ | |
Manacor | 80€ | 90€ | |
Mancor de la Vall | 70€ | 75€ | |
Maria de la Salut | 70€ | 75€ | |
Montuiri | 65€ | 70€ | |
Moscari | 75€ | 80€ | |
Muro | 85€ | 95€ | |
Orient | 80€ | 85€ | |
Palmanova | 50€ | 55€ | Una dirección |
Palmanyola | 50€ | 55€ | |
Peguera | 55€ | 60€ | Una dirección |
Petra | 75€ | 80€ | |
Playa de Muro | 85€ | 95€ | |
Playa Romántica | 85€ | 95€ | |
Pollença | 85€ | 95€ | |
Porreres | 70€ | 75€ | |
Portals Nous | 50€ | 55€ | Una dirección |
Portals Vells | 55€ | 60€ | Una dirección |
Port d`Alcudia | 85€ | 90€ | |
Port d`Andratx | 70€ | 75€ | |
Port de Pollença | 85€ | 95€ | |
Port de Soller | 60€ | 60€ | |
Porto Colom | 85€ | 90€ | |
Porto cristo | 85€ | 95€ | |
Porto Cristo Novo | 85€ | 95€ | |
Portol | 50€ | 55€ | |
Porto Petro | 85€ | 90€ | |
Puigpunyent | 60€ | 65€ | |
Academia Rafa Nadal | 75€ | 80€ | |
Randa | 70€ | 75€ | |
Ruberts | 70€ | 75€ | |
Sa Coma | 95€ | 105€ | |
San Llorenç | 95€ | 105€ | |
Santa Eugenia | 50€ | 55€ | |
Santa Margarita | 85€ | 95€ | |
Santa Maria | 50€ | 55€ | |
Santanyí | 85€ | 95€ | |
Santa Ponça | 55€ | 60€ | Una dirección |
Sant Elm | 75€ | 80€ | |
Sant Joan | 65€ | 70€ | |
Sa Pobla | 75€ | 80€ | |
Sa Ràpita | 65€ | 70€ | |
S`Arraco | 70€ | 75€ | |
Selva | 70€ | 75€ | |
Sencelles | 70€ | 75€ | |
S`Esgleieta | 50€ | 55€ | |
Ses Salines | 75€ | 80€ | |
S`Estanyol | 65€ | 70€ | |
S`Horta | 85€ | 95€ | |
S`Illot | 95€ | 105€ | |
Sineu | 70€ | 75€ | |
Soller | 60€ | 60€ | |
Son Antem | 50€ | 55€ | |
Son Servera | 95€ | 105€ | |
Valldemossa | 50€ | 55€ | |
Villafranca | 75€ | 80€ |
Puedes dejar tu opinión o sugerencia sobre nuestros servicios de Taxi desde el Aeropuerto de Palma en nuestra dirección info@taximallorca365.com.
Si tienes cualquier duda o pregunta contacta con Taxi Mallorca a través de los siguientes medios:
· Por teléfono ó Whatsapp: +34 651 178 961
· Por email: info@taximallorca365.com
· A través del formulario de contacto