Цены рассчитаны в зависимости от километров каждого маршрута. В некоторые из них, уже включены дорожные пошлины и дополнения за горные маршруты. В указанные цены списка включены все налоги и расходы.
Согласно с существующим законодательством, все маршруты будут выполнены с таксиметром, соблюдая и уважая цену, указанную в списке.
Цены, указанные в списке слева, относятся к дневным маршрутам (с 6 до 20 часов) в рабочие дни.
Цены, указанные в списке справа, относятся к ночным маршрутам (с 20 до 6 часов) в рабочие дни, в выходные (с 13 часов субботы до 6 часов утра понедельника) и в праздники.
Если вам нужен маршрут, не указанный в списке, спросите о нем у нас.
место назначенияs | ДНЕВНОЙ | НОЧИ И В ВЫХОДНЫЕ ДНИ | Отзывы |
---|---|---|---|
Alaró | € 45 | € 50 | |
Alcudia | € 75 | € 85 | |
Algaida | € 35 | € 40 | |
Alqueria Blanca | € 65 | € 70 | |
Andratx | € 55 | € 60 | |
Arta | € 85 | € 95 | |
Aucanada | € 75 | € 85 | |
Bahía Azul | € 30 | € 35 | |
Bahía Grande | € 30 | € 35 | |
Banyalbufar | € 55 | € 65 | |
Bendinat | € 35 | € 40 | |
Betlem | € 90 | € 100 | |
Biniagual | € 45 | € 50 | |
Biniali | € 45 | € 50 | |
Biniamar | € 50 | € 55 | |
Biniaraix | € 55 | € 60 | |
Binibona | € 55 | € 65 | |
Binissalem | € 45 | € 50 | |
Buger | € 60 | € 65 | |
Bunyola | € 35 | € 40 | |
Caimari | € 55 | € 60 | |
Cala Agulla | € 95 | € 105 | |
cala barca | € 70 | € 80 | |
Cala Bona | € 85 | € 95 | |
Cala d´Or | € 70 | € 80 | |
Cala Ferrera | € 75 | € 85 | |
Cala Figuera | € 65 | € 75 | |
Cala Fornells | € 50 | € 55 | Один адрес |
Cala Llamp | € 55 | € 60 | |
Cala Llombards | € 65 | € 70 | |
Cala Mandia | € 80 | € 90 | |
cala Marçal | € 75 | € 85 | |
Cala Mesquida | € 95 | € 110 | |
Cala Millor | € 85 | € 95 | |
Cala Mondrago | € 70 | € 80 | |
Cala Moreia | € 80 | € 90 | |
Cala Morlanda | € 80 | € 90 | |
Cala Murada | € 75 | € 85 | |
Cala Pi | € 50 | € 55 | |
Cala Ratjada | € 95 | € 110 | |
Cala Santanyí | € 65 | € 75 | |
Cala San Vicente | € 80 | € 90 | |
Calas de Mallorca | € 75 | € 85 | |
Cala Serena | € 75 | € 85 | |
Cala Vinyes | € 45 | € 50 | Один адрес |
Calonge | € 65 | € 75 | |
Calvia | € 40 | € 45 | Один адрес |
Campanet | € 60 | € 65 | |
Camp de Mar | € 50 | € 55 | |
Campos | € 50 | € 55 | |
Ca´n Picafort | € 75 | € 85 | |
Canyamel | € 90 | € 100 | |
Capdella | € 50 | € 55 | Один адрес |
Capdepera | € 90 | € 100 | |
Ca´s Concos | € 70 | € 80 | |
Colonia de Sant Jordi | € 60 | € 70 | |
Colonia de Sant Pere | € 85 | € 95 | |
Consell | € 40 | € 45 | |
Costa de la Calma | € 45 | € 50 | Один адрес |
Costa de los Pinos | € 85 | € 95 | |
Costa d´en Blanes | € 35 | € 40 | Один адрес |
Costitx | € 55 | € 60 | |
Deia | € 60 | € 65 | |
El Toro - Port Adriano | € 50 | € 55 | |
Esporles | € 35 | € 40 | |
Estellencs | € 60 | € 70 | Надбавка за горную местность включена в цену |
Felanitx | € 70 | € 75 | |
Font de Sa Cala | € 95 | € 105 | |
Formentor | € 90 | € 100 | |
Fornalutx | € 55 | € 60 | |
Illetes | € 35 | € 40 | Один адрес |
Inca | € 50 | € 60 | |
Lloret de Vista Alegre | € 50 | € 55 | |
Lloseta | € 50 | € 55 | |
Llubí | € 60 | € 65 | |
Lluc | € 70 | € 80 | Надбавка за горную местность включена в цену |
Lluc - Alcari | € 60 | € 70 | |
Llucmajor | € 40 | € 45 | |
Magaluf | € 40 | € 45 | Один адрес |
Mal Pas | € 75 | € 85 | |
Manacor | € 65 | € 75 | |
Mancor de la Vall | € 55 | € 60 | |
Maria de la Salut | € 60 | € 65 | |
Montuiri | € 45 | € 50 | |
Moscari | € 55 | € 60 | |
Muro | € 75 | € 85 | |
Orient | € 50 | € 60 | |
Palmanova | € 40 | € 45 | Один адрес |
Palmanyola | € 30 | € 35 | |
Peguera | € 50 | € 55 | Один адрес |
Petra | € 60 | € 65 | |
Playa de Muro | € 75 | € 85 | |
Playa Romántica | € 75 | € 85 | |
Pollença | € 70 | € 80 | |
Porreres | € 50 | € 55 | |
Portal Nous | € 35 | € 40 | Один адрес |
Portals Vells | € 45 | € 50 | Один адрес |
Port d´Alcudia | € 75 | € 85 | |
Port d`Andratx | € 55 | € 65 | |
Port de Pollença | € 80 | € 90 | |
Port de Soller | € 50 | € 55 | |
Porto Colom | € 75 | € 85 | |
porto cristo | € 75 | € 85 | |
Porto Cristo Novo | € 75 | € 85 | |
Portol | € 30 | € 35 | |
Porto Petro | € 70 | € 80 | |
Puigpunyent | € 35 | € 40 | |
Академия Рафа Надаля | € 65 | € 70 | |
Randa | € 40 | € 45 | |
Ruberts | € 45 | € 50 | |
Sa Coma | € 80 | € 90 | |
San Llorenç | € 70 | € 80 | |
Santa Eugenia | € 40 | € 45 | |
Santa Margarita | € 70 | € 80 | |
Santa Maria | € 35 | € 40 | |
Santanyí | € 60 | € 70 | |
Santa Ponça | € 45 | € 50 | Один адрес |
Sant Elm | € 60 | € 65 | |
Sant Joan | € 50 | € 55 | |
Sa Pobla | € 60 | € 70 | |
Sa Ràpita | € 50 | € 55 | |
S`Arraco | € 55 | € 60 | |
Selva | € 55 | € 60 | |
Sencelles | € 45 | € 50 | |
S`Esgleieta | € 30 | € 35 | |
Ses Salines | € 60 | € 65 | |
S`Estanyol | € 50 | € 55 | |
S`Horta | € 70 | € 80 | |
S`Illot | € 80 | € 90 | |
Sineu | € 50 | € 55 | |
Soller | € 50 | € 55 | |
Son Antem | € 35 | € 40 | |
Son Servera | € 80 | € 90 | |
Valldemossa | € 40 | € 45 | |
Villafranca | € 50 | € 55 |
Вы можете оставить свое мнение или предложение о наших услугах такси из аэропорта Пальмы на нашу сторону info@taximallorca365.com.
Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с Такси Майорка с помощью следующих средств:
· По телефону или Whatsapp: +34 651 178 961
· По электронной почте: info@taximallorca365.com
• через контактную форму