Palma Taxi Transfer Preise sind auf die Laufleistung für jeden Weg vom Flughafen Palma zu jedem Ziel in Palma de Mallorca und umgekehrt basiert. Einige Destinationen auf der Insel Palma de Mallorca können ergänzt oder Steuern. Diese Gebühren sind bereits in der in unserer Liste der Ziele angezeigt Endpreis enthalten.
Alle Taxiunternehmen Taxi Mallorca 365 werden von Taxameter gemäß den behördlichen Vorschriften gemessen, aber immer wir den abschließenden Preis im Tarif Preis für Sie vereinbart zu respektieren.
Taxifahrten vom Flughafen Palma in der linken Spalte entsprechen den von und nach der Tageszeit Flughafen-Taxi (6-20 h). An Wochentagen.
Die Preise in der rechten Spalte entsprechen den von und nach Mallorca Flughafen in der Nacht (20-6 Uhr). An Wochentagen, wenn Urlaub oder am Wochenende Taxi, den ganzen Tag (von Samstag 13 h. Bis 6 h. In den Morgen am Montag).
Wenn Sie zu einem beliebigen Ziel in Palma de Mallorca, die nicht auf der Liste zu gehen, mach dir keine Sorgen, kontaktieren Sie uns und wir werden Ihnen in einem persönlichen Art und Weise mit einem bestimmten Angebot zu informieren.
Reiseziels | Tages | Nacht und Wochenend | Kommentare |
---|---|---|---|
Alaró | 50€ | 55€ | |
Alcudia | 85€ | 90€ | |
Algaida | 40€ | 45€ | |
Alqueria Blanca | 80€ | 85€ | |
Andratx | 65€ | 70€ | |
Arta | 95€ | 105€ | |
Aucanada | 85€ | 95€ | |
Bahía Azul | 40€ | 45€ | |
Bahía Grande | 40€ | 45€ | |
Banyalbufar | 70€ | 75€ | |
Bendinat | 45€ | 50€ | |
Betlem | 100€ | 110€ | |
Biniagual | 60€ | 65€ | |
Biniali | 65€ | 70€ | |
Biniamar | 65€ | 70€ | |
Biniaraix | 65€ | 70€ | |
Binibona | 65€ | 75€ | |
Binissalem | 45€ | 50€ | |
Buger | 70€ | 75€ | |
Bunyola | 40€ | 45€ | |
Caimari | 65€ | 70€ | |
Cala Agulla | 105€ | 115€ | |
cala barca | 80€ | 90€ | |
Cala Bona | 95€ | 105€ | |
Cala d´Or | 85€ | 90€ | |
Cala Ferrera | 85€ | 90€ | |
Cala Figuera | 75€ | 80€ | |
Cala Fornells | 60€ | 65€ | Eine Fahrt |
Cala Llamp | 65€ | 70€ | |
Cala Llombards | 75€ | 80€ | |
Cala Mandia | 85€ | 95€ | |
cala Marçal | 85€ | 95€ | |
Cala Mesquida | 105€ | 115€ | |
Cala Millor | 95€ | 105€ | |
Cala Mondrago | 80€ | 90€ | |
Cala Moreia | 85€ | 95€ | |
Cala Morlanda | 85€ | 95€ | |
Cala Murada | 85€ | 95€ | |
Cala Pi | 60€ | 65€ | |
Cala Ratjada | 105€ | 115€ | |
Cala Santanyí | 75€ | 80€ | |
Cala San Vicente | 85€ | 95€ | |
Calas de Mallorca | 85€ | 95€ | |
Cala Serena | 85€ | 90€ | |
Cala Vinyes | 55€ | 60€ | Eine Fahrt |
Calonge | 80€ | 90€ | |
Calvia | 50€ | 55€ | Eine Fahrt |
Campanet | 70€ | 75€ | |
Camp de Mar | 60€ | 65€ | |
Campos | 60€ | 65€ | |
Ca´n Picafort | 85€ | 95€ | |
Canyamel | 100€ | 110€ | |
Capdella | 55€ | 60€ | Eine Fahrt |
Capdepera | 105€ | 115€ | |
Ca´s Concos | 80€ | 90€ | |
Colonia de Sant Jordi | 70€ | 75€ | |
Colonia de Sant Pere | 95€ | 105€ | |
Consell | 45€ | 50€ | |
Costa de la Calma | 50€ | 55€ | Eine Fahrt |
Costa de los Pinos | 90€ | 100€ | |
Costa d´en Blanes | 45€ | 50€ | Eine Fahrt |
Costitx | 60€ | 65€ | |
Deia | 70€ | 75€ | |
El Toro - Port Adriano | 55€ | 60€ | |
Esporles | 40€ | 45€ | |
Estellencs | 70€ | 75€ | Zusatz für Berge inbegriffen |
Felanitx | 75€ | 80€ | |
Font de Sa Cala | 105€ | 115€ | |
Formentor | 100€ | 110€ | |
Fornalutx | 70€ | 75€ | |
Illetes | 45€ | 50€ | Eine Fahrt |
Inca | 55€ | 60€ | |
Lloret de Vista Alegre | 55€ | 60€ | |
Lloseta | 55€ | 60€ | |
Llubí | 65€ | 70€ | |
Lluc | 100€ | 110€ | Zusatz für Berge inbegriffen |
Lluc - Alcari | 80€ | 90€ | |
Llucmajor | 60€ | 65€ | |
Magaluf | 50€ | 55€ | Eine Fahrt |
Mal Pas | 85€ | 95€ | |
Manacor | 70€ | 80€ | |
Mancor de la Vall | 65€ | 70€ | |
Maria de la Salut | 65€ | 70€ | |
Montuiri | 60€ | 65€ | |
Moscari | 70€ | 75€ | |
Muro | 85€ | 95€ | |
Orient | 70€ | 75€ | |
Palmanova | 50€ | 55€ | Eine Fahrt |
Palmanyola | 45€ | 50€ | |
Peguera | 55€ | 60€ | Eine Fahrt |
Petra | 70€ | 75€ | |
Playa de Muro | 85€ | 95€ | |
Playa Romántica | 85€ | 95€ | |
Pollença | 85€ | 95€ | |
Porreres | 65€ | 70€ | |
Portal Nous | 45€ | 50€ | Eine Fahrt |
Portals Vells | 45€ | 50€ | Eine Fahrt |
Port d´Alcudia | 85€ | 90€ | |
Port d`Andratx | 65€ | 70€ | |
Port de Pollença | 85€ | 95€ | |
Port de Soller | 60€ | 60€ | |
Porto Colom | 85€ | 90€ | |
porto cristo | 85€ | 95€ | |
Porto Cristo Novo | 85€ | 95€ | |
Portol | 45€ | 50€ | |
Porto Petro | 85€ | 90€ | |
Puigpunyent | 50€ | 55€ | |
Rafa Nadal Akademie | 70€ | 75€ | |
Randa | 50€ | 55€ | |
Ruberts | 60€ | 65€ | |
Sa Coma | 90€ | 100€ | |
San Llorenç | 95€ | 105€ | |
Santa Eugenia | 40€ | 45€ | |
Santa Margarita | 85€ | 95€ | |
Santa Maria | 45€ | 50€ | |
Santanyí | 80€ | 90€ | |
Santa Ponça | 50€ | 55€ | Eine Fahrt |
Sant Elm | 70€ | 75€ | |
Sant Joan | 60€ | 65€ | |
Sa Pobla | 70€ | 75€ | |
Sa Ràpita | 60€ | 65€ | |
S`Arraco | 65€ | 70€ | |
Selva | 65€ | 70€ | |
Sencelles | 55€ | 60€ | |
S`Esgleieta | 40€ | 45€ | |
Ses Salines | 70€ | 75€ | |
S`Estanyol | 60€ | 65€ | |
S`Horta | 80€ | 90€ | |
S`Illot | 90€ | 100€ | |
Sineu | 60€ | 65€ | |
Soller | 60€ | 60€ | |
Son Antem | 50€ | 55€ | |
Son Servera | 95€ | 105€ | |
Valldemossa | 45€ | 50€ | |
Villafranca | 70€ | 75€ |
Sie können Ihre Meinung und Anregungen zu unseren Taxi-Service vom Flughafen von Palma auf unserer info@taximallorca365.com Richtung verlassen.
Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie bitte Mallorca Taxi durch folgende Maßnahmen: